VigenteCategoria: Notarial y Registral
Decreto No. 0404-2025-053 | Poder Judicial
Aviso No. 0404-2025-053 — Aviso de Título Supletorio de Dominio - Guadalupe Carias
IAResumen por IA
Este resumen fue generado por IA y puede contener errores. Verifica siempre con el texto original de la ley a continuacion. No constituye asesoria legal. Aprende como usamos IA
Resumen
Este aviso permite a Guadalupe Carias obtener un título oficial de propiedad sobre un terreno de 184,372 metros cuadrados en Cabañas, Copán, después de poseerlo pacíficamente durante más de 10 años. El juzgado publica este aviso para que terceros que crean tener derechos sobre el terreno puedan reclamar antes de otorgar el título definitivo.
Texto completo
La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de Copán Ruinas del departamento de Copán, al público en
general y para los efectos de Ley; HACE SABER QUE:
el señor GUADALUPE CARIAS, quien es portador del
Documento Nacional de Identificación número 0402-
1972-00153, ha solicitado el otorgamiento de un TÍTULO
SUPLETORIO DE DOMINIO del inmueble siguiente: un
(1) lote de terreno ubicado en LAS PEÑAS 1, municipio de
Cabañas, departamento de Copán, con un área de CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS SETENTA
Y DOS PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS
(184,372.00Mts2) equivalente a DOSCIENTAS SESENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS
PUNTO OCHENTA Y TRES VARAS CUADRADAS
(264,436.83V2) equivalente a VEINTISEIS PUNTO
CUARENTA Y CUATRO MANZANAS (26.44 MZ)
de extensión superficial, con las relación de medidas y
colindancias siguientes: Estación (1) a (2) rumbo (S 02 º24"
00 W) distancia (178.33 M), colinda con José Rendolfo
Maldonado, zanjón de por medio, estación; (2) a (3) rumbo
( S 61 º 55' 06" E), distancia (35.03 M), colinda con Wilian
Joel Ramos, zanjón de por medio, estación (3) a (4) rumbo
(S 13º 46' 08" W) ), distancia de (45. 78 M), colinda con Wilian
Joel Ramos, zanjón de por medio; estación (4) a (5) rumbo
(S 05º24'27 W), distancia (58.95 M), colinda con Wilian
Joel Ramos, zanjón de por medio; estación (5) a (6) rumbo
(S 02º 57' 41" W), distancia (60.52 M), colinda con Wilian
Joel Ramos, zanjón de por medio, estación (6) a (7) rumbo
(S 01º 12' 16" E), distancia (34.21 M), colinda con Wilian
Joel Ramos, zanjón de por medio, estación (7) a (8) rumbo
(S 03º 18' 29 W), distancia de (143.78 M), colinda con Marta
Maldonado Guerra, zanjón de por medio; estación (8) a (9)
rumbo (S 19º 36' 56" W), distancia (92.91 M), colinda con,
Marta Maldonado Guerra, zanjón de por medio; estación
(9) a (10) rumbo ( S 52º 14' 59" W), distancia (124.69 M),
colinda con Marta Maldonado Guerra; estación (10) a (11)
rumbo (S 40º 19' 37" W), distancia (134.39 M), colinda
con Marta Maldonado Guerra; estación (11) a (12) rumbo
(N 39º 00' 32" W), distancia (24.98 M), colinda con Manuel
Espinoza; estación (12) a (13) rumbo (N 06º 18' 50" W)
distancia (77.43 M), colinda con Manuel Espinoza; estación
(13) a (14) rumbo (N 24º 09' 27" W) distancia, (149.05 M)
colinda con Manuel Espinoza; estación (14) a (15) rumbo
(N 08º 02' 00" W), distancia (160.02 M), colinda con Manuel
Espinoza; estación (15) a (16) rumbo (N 09º 04' 36 E) distancia
(53.29 M), colinda con Lucinda Carias; estación (16) a (17)
rumbo (N 17º 08' 58 E), distancia de (54.39 M), colinda
con Aquilina Villeda Pineda; estación (17) a (18) rumbo
(N 24º 55' 16" E), distancia (38.07 M), colinda con Aquilina
Villeda Pineda, zanjón de por medio; estación (18) a (19)
rumbo (N 12º 39' 26" E), distancia (40.63 M) colinda con
Reynaldo López, zanjón de por medio; estación (19) a (20)
rumbo (N 18º 45' 31" E), distancia (26.08 M), colinda con
Reynaldo López, zanjón de por medio; estación (20) a (21)
rumbo (N 26º 54' 23" E), distancia (25.22 M), colinda con
Reynaldo López, zanjón de por medio; estación (21) a (22)
rumbo (N 23º 37' 44" E), distancia (31.86 M), colinda con
Reynaldo López, zanjón de por medio; estación (22) a
(23) rumbo (N 36º 01'47" E), distancia (53.89 M), colinda
con Reynaldo López, zanjón de por medio; estación (23)
a (24) rumbo (N 58° 43' 44" E), distancia (17.94 M),
colinda con Reynaldo López, zanjón de por medio; estación
(24) a (25) rumbo (N 66° 15' 36" E), distancia (21.17M),
colinda Reynaldo López, zanjón de por medio; estación
(25) a (26) rumbo (N 43º10' 22" E), distancia (31.93 M),
colinda con María Margarita Esquibel; estación (26) a (27),
(N 60º 52' 12" E), distancia (104.83M), colinda con
Víctor Manuel Villeda; estación (27) a estación (1)
(N 72° 42' 35" E), distancia de (69.43M), colinda con
Víctor Manuel Villeda. Y en virtud de tener más de diez
años de posesión de dicho terreno hace dicha solicitud
del otorgamiento de un TÍTULO SUPLETORIO DE
DOMINIO, a través de su Representante Procesal Abogada
IRMA MARGOTH RAMIREZ MORALES.-
Copán Ruinas, 20 junio del año 2025
ABOGADA ZENAYDA MARGOTH TORRES
CHINCHILLA .- SRIA.-
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPÁN
RUINAS.-
17 S., 17 O.,17 N., 2025
La G aceta
Sección B A v isos L egales
R
E
P
Ú
BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M.D.C., 17 D E SEPTIEMBRE D E L 2025 N o . 36,944
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL
DE JUTICALPA
"DEPARTAMENTO DE OLANCHO"
AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO
La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, al público en
general y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha
veintiuno de agosto del año dos mil veinticinco, se presentó
a este despacho el Abogado RENÉ IVÁN MEDINA
CERRATO, en su condición de apoderado legal del señor
ELDER ADOLFO MEJIA CRUZ, solicitando, TÍTULO
SUPLETORIO, en el Expediente número 386-2025; de
DOS LOTES de terrenos, ubicados en el sitio ESPAÑA
Jurisdicción del municipio de Juticalpa, departamento de
Olancho, los cuales se describen de la siguiente manera;
LOTE NÚMERO UNO: Tiene un área de CIENTO
CUARENTA Y SEIS PUNTO OCHO HECTAREAS,
(146.8 Has), equivalentes a DOSCIENTAS DIEZ PUNTO
CINCUENTA Y CUATRO MANZANAS (210.54 MZ), el
cual describe los puntos de ubicación Georreferenciado de la
siguiente manera: CUADRO DE RUMBOS Y DISTANCIAS:
COORDENADAS: DEL PUNTO 1, Y1596844.981293,
X549220.971344, DEL PUNTO 2, Y1596889.999802,
X549270.984955, DEL PUNTO 3, Y1596976.997631,
X549320.998566, DEL PUNTO 4, Y1597020.004044,
X549329.053192, DEL PUNTO 5, Y1597087.964214,
X549376.007294 DEL PUNTO 6, Y1597178.926903,
X549420.057983, DEL PUNTO 7, Y1597221.895870,
X549456.022827, DEL PUNTO 8, Y1597269.997314,
X549520.959351, DEL PUNTO 9, Y1597421.941044,
X549637.002167, DEL PUNTO 10, Y1597491.031357,
X549681.021637, DEL PUNTO, 11, Y1597514.926773,
X549674.996277, DEL PUNTO 12, Y1597602.993856,
X549674.996277, DEL PUNTO 13, Y1597680.021717,
X549679.023592, DEL PUNTO 14, Y1597743.956139,
X549675.995300, DEL PUNTO 15, Y1597761.976086,
X549615.960236 DEL PUNTO 16, Y1597822.944639,
X549577.997345, DEL PUNTO 17, Y1597838.978971,
X549527.047150, DEL PUNTO 18, Y1597839.010191,
X549502.071564, DEL PUNTO 19, Y1597811.983479,
X549439.039429, DEL PUNTO 20, Y1597807.987385,
X549346.067810, DEL PUNTO 21, Y1597813.013721,
X549338.044403, DEL PUNTO 22, Y1597932.923122,
X549286.001526, DEL PUNTO 23, Y1598118.011028,
X549184.038696, DEL PUNTO 24, Y1598143.014729,
X549179.012360, DEL PUNTO 25, Y1598208.964361,
X549121.037781 DEL PUNTO 26, Y1598237.961035,
X549106.021210, DEL PUNTO 27, Y1598292.008230,
X5491227.000702, DEL PUNTO 28, Y1598342.941286,
X549115.012421, DEL PUNTO 29, Y1598373.959417,
X549090.005615, DEL PUNTO 30, Y1598472.964251,
X549046.985168, DEL PUNTO 31, Y1598539.973787,
X548981.018402, DEL PUNTO 32, Y1598416.990854,
X548868.035095, DEL PUNTO 33, Y1598389.011942,
X548866.037048, DEL PUNTO 34, Y1598378.010187,
X548853.9863287, DEL PUNTO 35, Y1598347.009224,
X548850.021454 DEL PUNTO 36, Y1598231.954443,
X548819.957092, DEL PUNTO 37, Y1598145.979055,
X548681.030396, DEL PUNTO 38, Y1598085.958010,
X548647.032379, DEL PUNTO 39, Y1598017.996328,
X548618.091'919, DEL PUNTO 40, Y1597968.013941,
X548567.890991, DEL PUNTO 41, Y1597915.927362,
X548537.108582, DEL PUNTO 42, Y1597924.981012,
X548511.071533, DEL PUNTO 43, Y1597923.857111,
X548485.971069, DEL PUNTO 44, Y1597954.889277,
X548443.013062, DEL PUNTO 45, Y1597977.960470,
X548389.065796 DEL PUNTO 46, Y1597962.940777,
X548229.034729, DEL PUNTO 47, Y1597939.011047,
X548208.991821, DEL PUNTO 48, Y1597894.979080,
X548186.014282, DEL PUNTO 49, Y1597848.997461,
X548169.967468, DEL PUNTO 50, Y1597819.980499,
X548164.035767, DEL PUNTO 51, Y1597777.943443,
X548147.957733, DEL PUNTO 52, Y1597731.993023,
X548124.043610, DEL PUNTO 53, Y1597677.009254,
X548075.996825, DEL PUNTO 54, Y1597659.957161,
X548069.034882, DEL PUNTO 55, Y1597632.972584,
X548041.998810 DEL PUNTO 56, Y1597610.931629,
X548045.027100, DEL PUNTO 57, Y1597597.930260,
X548040.000763, DEL PUNTO 58, Y1597596.993675,
X548033.038818, DEL PUNTO 59, Y1597570.994095,
X548011.029083, DEL PUNTO 60, Y1597545.956070,
X547999.040802, DEL PUNTO 61, Y1597546.009132,
La G aceta
Sección B A v isos L egales
R
E
P
Ú
BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M.D.C., 17 D E SEPTIEMBRE D E L 2025 N o . 36,944
X548034.069061, DEL PUNTO 62, Y1597518.988676,
X548042.997833, DEL PUNTO 63, Y1597481.995127,
X548065.038788, DEL PUNTO 64, Y1597489.035128,
X548109.058254, DEL PUNTO 65, Y1597497.027315
X548129.101166 DEL PUNTO 66, Y1597713.013163,
X548310.018066, DEL PUNTO 67, Y1597732.043013,
X548304.991730, DEL PUNTO 68, Y1597755.983683,
X548326.002441, DEL PUNTO 69, Y1597785.000647,
X548347.044373, DEL PUNTO 70, Y1597839.931349,
X548368.991669, DEL PUNTO 71, Y1597792.964750,
X548401.990662, DEL PUNTO 72, Y1597700.917242,
X548425.967224, DEL PUNTO 73, Y1597655.976803,
X548451.067688, DEL PUNTO 74, Y1597646.923153,
X548449.943787, DEL PUNTO 75, Y1597625.953032,
X548437.018921 DEL PUNTO 76, Y1597612.029142,
X548390.002380, DEL PUNTO 77, Y1597602.101347,
X548392.937012, DEL PUNTO 78, Y1597599.915983,
X548407.173096, DEL PUNTO 79, Y1597574.877966,
X548425.093079, DEL PUNTO 80, Y1597548.029211,
X548421.971130, DEL PUNTO 81, Y1597439.925526,
X548424.031616, DEL PUNTO 82, Y1597373.025303,
X548430.025758, DEL PUNTO 83, Y1597372.981596,
X548434.021852, DEL PUNTO 84, Y1597178.944679,
X548460.995483, DEL PUNTO 85, Y1597124.931864,
X548486.033508 DEL PUNTO 86, Y1597107.011881,
X548429.026733, DEL PUNTO 87, Y1597077.050549,
X548373.081421, DEL PUNTO 88, Y1597049.015453,
X548344.047302, DEL PUNTO 89, Y1597004.883602,
X548323.005371, DEL PUNTO 90, Y1596928.118025,
X548299.028809, DEL PUNTO, 91, Y1596895.006647,
X548413.042358, DEL PUNTO 92, Y1596899.002741,
X548457.998413, DEL PUNTO 93, Y1596909.055414,
X548505.139832, DEL PUNTO 94, Y1596908.992975,
X548536.047119, DEL PUNTO 95, Y1596893.008600,
X548568.078308, DEL PUNTO 96, Y1596843.004360,
X548613.034363, DEL PUNTO 97, Y1596867.917507,
X548663.984558, DEL PUNTO 98, Y1596888.041580,
X548690.084045, DEL PUNTO 99, Y1596891.912796,
X548815.086853, DEL PUNTO 100, Y1596877.995140,
X548898.005798, DEL PUNTO 101, Y1596872.978165,
X549023.008606, DEL PUNTO 102, Y1596864.985977,
X549058.005646, DEL PUNTO 103, Y1596878.012310,
X549103.024139, DEL PUNTO 104, Y1596863.982265,
X549164.963593, DEL PUNTO 105 Y1596837.970181,
X549190.064056,- la cual tiene las siguientes colindancias:
AL NORTE, con PETRONILA ACOSTA; AL SUR,
con TOMAS QUIÑONES; AL ESTE, con propiedad de
LEONARDO CASTRO e ISAIAS MENA; AL OESTE,
con OSCAR LOPEZ, JIMMY FLORES y JOSE ANGEL
CALONA, LOTE NÚMERO DOS: Tiene un área de
CINCUENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y CINCO
HECTÁREAS, (51.55 Has), equivalentes a SETENTA
Y CUATRO MANZANAS (74.00 MZ), el cual describe
los puntos de ubicación Georreferenciado de la siguiente
manera: CUADRO DE RUMBOS Y DISTANCIAS:
COORDENADAS: DEL PUNTO 1, Y1596044.005579,
X549204.942256, DEL PUNTO 2, Y1595933.978767,
X549306.989151, DEL PUNTO 3, Y1595903.934017,
X549394.959480, DEL PUNTO 4, Y1595941.975170,
X549417.009482, DEL PUNTO 5, Y1595976.954910,
X549415.007920 DEL PUNTO 6, Y1596026.965925,
X549402.965626, DEL PUNTO 7, Y1596100.059055,
X549463.996874, DEL PUNTO 8, Y1596237.993492,
X549649.994656, DEL PUNTO 9, Y1596308.000319,
X549758.001089, DEL PUNTO 10, Y1596356.999237,
X549783.999866, DEL PUNTO 11, Y1596385.905172,
X549804.721859, DEL PUNTO 12, Y1596471.056894,
X549610.012491, DEL PUNTO 13, Y1596556.051119,
X549510.787495, DEL PUNTO 14, Y1596571.994717,
X5496411.890626, DEL PUNTO 15, Y1596596.892843,
X549353.025003 DEL PUNTO 16, Y1596615.924093,
X549342.918754, DEL PUNTO 17, Y1596367.927200,
X549089.868766, DEL PUNTO 18, Y1596301.888760,
X548975.025020, DEL PUNTO 19, Y1596251.926792,
X548939.915646, DEL PUNTO 20, Y1596228.050791,
X548896.045326, DEL PUNTO 21, Y1596230.999100,
X548856.999249, DEL PUNTO 22, Y1596222.001522,
X548777.000048, DEL PUNTO 23, Y1596207.999695,
X548726.998820, DEL PUNTO 24, Y1596168.999847,
X548689.000058, DEL PUNTO 25, Y1596136.998205,
X548677.000666 DEL PUNTO 26, Y1596083.999388,
X548610.999394, DEL PUNTO 27, Y1596074.999945,
X548540.000765, DEL PUNTO 28, Y1596060.999481,
X548499.999882, DEL PUNTO 29, Y1596077.000162,
La G aceta
Sección B A v isos L egales
R
E
P
Ú
BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M.D.C., 17 D E SEPTIEMBRE D E L 2025 N o . 36,944
X548477.000368, DEL PUNTO 30, Y1596084.999134,
X548459.999777, DEL PUNTO, 31, Y1596050.998734,
X548465.000465, DEL PUNTO 32, Y1596025.999958,
X548473.000231, DEL PUNTO 33, Y1595938.996397,
X548518.997728, DEL PUNTO 34, Y1595847.999226,
X548607.000809, DEL PUNTO 35, Y1595813.999149,
X548608.000074, DEL PUNTO 36, Y1595824.999657,
X548812.000030, DEL PUNTO 37, Y1595820.998697,
X548841.999541, DEL PUNTO 38, Y1595808.999699,
X548862.000238, DEL PUNTO 39, Y1595772.999699,
X548990.997815, DEL PUNTO 40, Y1595802.999104,
X549034.999361, DEL PUNTO, 41, Y1595862.999399,
X549069.000552, DEL PUNTO 42, Y1595897.999802,
X549129.999604, DEL PUNTO 43, Y1595934.999928,
X549149.999795.- La cual tiene las siguientes colindancias,
AL NORTE, con TOMAS QUIÑONES; AL SUR, con
JOSE MEJIA, SANTOS VALLADARES y ISAIAS MEJIA;
AL ESTE, con TOMAS QUIÑONES; AL OESTE, con
ROSA LINARES, el cual ha estado en posesión tranquila
buena fe me fundamento en los hechos y consideraciones
legales siguientes: .- Dichos terrenos los ha obtenido en
posesión quieta, pacífica y no ininterrumpida, por más de
Diez (10) años continuos.- Se ofrece información testifical
JOSE TOMAS QUIÑONEZ CARRASCO, GUILLERMO
BANEGAS ALMENDARES Y YIMY ORLANDO
SANTOS BANEGAS.-
Juticalpa, 28 de agosto del año 2025.
BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA
17 S. 2025
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN
Leyes relacionadas
Edicto No. 0404-2025-053 — Extracto de Título Supletorio de Dominio - Guadalupe Carias
Este documento otorga un título de propiedad oficial a Guadalupe Carias sobre un terreno de 184,372 metros cuadrados en Las Peñas, Cabañas, Copán. La ley reconoce su derecho de propiedad porque ha poseído y trabajado la tierra durante más de diez años sin documentos legales previos.
Decreto 0404-2025-053 | 2025
Aviso No. 0801-2024-00531 — Aviso de demanda personal - Jorge Emilio Tercero Pavón
Este es un aviso judicial que notifica una demanda presentada por Jorge Emilio Tercero Pavón contra la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El demandante reclama que fue despedido ilegalmente en julio de 2024 y solicita ser reintegrado a su trabajo, recibir los salarios no pagados y otros beneficios laborales adeudados.
Decreto 0801-2024-00531 | 2025
Certificación No. 2023-2301 — Registro de Nombre Comercial - EL PORTAL DE LAS CARNES
Esta certificación registra oficialmente el nombre comercial "El Portal de Las Carnes" para un negocio ubicado en San Pedro Sula que se dedica a la venta y distribución de productos cárnicos. El registro protege el nombre completo como marca distintiva, impidiendo que otros usen la misma denominación para negocios similares.
Decreto 2023-2301 | 2025
Acuerdo Ministerial No. SAG-206-2026 — Delegación de atribuciones como Secretario de Estado a José Francisco Ordoñez Espinal
Decreto SAG-206-2026 | 2026
Acuerdo Ministerial No. SAG-007-2025 — Delegación de atribuciones del Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería
El Acuerdo Ministerial SAG-007-2025 convoca múltiples licitaciones públicas y concursos para que empresas constructoras y consultoras precalificadas presenten ofertas para proyectos de infraestructura vial y de paso financiados con fondos nacionales. Las ofertas deben presentarse antes del 26 de marzo de 2025 en las oficinas de la SIT, siendo abiertas públicamente para garantizar transparencia en el proceso de adjudicación.
Decreto SAG-007-2025 | 2025