Buscar con IA

Apoya leyes.hn

leyes.hn es gratis para todos. Tu donación ayuda a que siga siéndolo.

Donar

Salario mínimo en Honduras 2026 y 2027

En Honduras no hay un solo salario mínimo. Hay 44 montos distintos: uno por cada combinación de rama de actividad económica y tamaño de empresa. Lo que te corresponde depende de a qué se dedica tu empresa y cuántos trabajadores tiene.

El salario mínimo más bajo del país en 2026 es de L 9,596.64 mensuales (agricultura, empresas de 1 a 10 trabajadores) y el más alto es de L 19,298.72. Busca tu fila en la tabla: es la combinación de tu rubro con el número de trabajadores de la empresa.

Tabla de salario mínimo 2026Vigente ahora

Montos en lempiras. El monto diario corresponde a una jornada ordinaria de ocho (8) horas.

Rama de actividad económicaTrabajadoresMensualDiario (8 h)Por hora
1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca1 a 10L 9,596.64L 319.89L 39.99
11 a 50L 10,137.04L 337.90L 42.24
51 a 150L 11,313.45L 377.11L 47.14
151 o másL 12,349.49L 411.65L 51.46
2. Explotación de minas y canteras1 a 10L 13,110.80L 437.03L 54.63
11 a 50L 13,527.23L 450.91L 56.36
51 a 150L 16,248.28L 541.61L 67.70
151 o másL 18,530.19L 617.67L 77.21
3. Industria manufacturera1 a 10L 12,869.14L 428.97L 53.62
11 a 50L 13,714.21L 457.14L 57.14
51 a 150L 16,472.88L 549.10L 68.64
151 o másL 18,786.37L 626.21L 78.28
4. Electricidad, gas y agua1 a 10L 13,533.74L 451.12L 56.39
11 a 50L 13,963.55L 465.45L 58.18
51 a 150L 16,772.40L 559.08L 69.88
151 o másL 19,127.95L 637.60L 79.70
5. Construcción1 a 10L 13,292.06L 443.07L 55.38
11 a 50L 13,714.21L 457.14L 57.14
51 a 150L 16,472.88L 549.10L 68.64
151 o másL 18,786.37L 626.21L 78.28
6. Comercio al por mayor y menor.1 a 10L 13,292.06L 443.07L 55.38
11 a 50L 13,714.21L 457.14L 57.14
51 a 150L 16,472.88L 549.10L 68.64
151 o másL 18,786.37L 626.21L 78.28
7. Restaurantes y hoteles1 a 10L 13,292.06L 443.07L 55.38
11 a 50L 13,714.21L 457.14L 57.14
51 a 150L 16,317.57L 543.92L 67.99
151 o másL 18,092.32L 603.08L 75.38
8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones1 a 10L 13,412.92L 447.10L 55.89
11 a 50L 13,838.87L 461.30L 57.66
51 a 150L 16,622.64L 554.09L 69.26
151 o másL 18,957.14L 631.90L 78.99
9. Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas1 a 10L 13,654.55L 455.15L 56.89
11 a 50L 14,088.24L 469.61L 58.70
51 a 150L 16,922.16L 564.07L 70.51
151 o másL 19,298.72L 643.29L 80.41
10. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza1 a 10L 13,050.39L 435.01L 54.38
11 a 50L 13,464.88L 448.83L 56.10
51 a 150L 16,173.38L 539.11L 67.39
151 o másL 18,444.80L 614.83L 76.85
11. Actividades de hospitales1 a 10L 13,050.39L 435.01L 54.38
11 a 50L 13,464.88L 448.83L 56.10
51 a 150L 15,979.13L 532.64L 66.58
151 o másL 17,881.65L 596.06L 74.51

Fuente: Artículo 2 del Acuerdo SETRASS-233-2026.

Tabla de salario mínimo 2027Desde el 1 de enero de 2027

El mismo acuerdo ya fijó los montos del año siguiente. Entran en vigencia el 1 de enero de 2027.

Rama de actividad económicaTrabajadoresMensualDiario (8 h)Por hora
1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca1 a 10L 10,172.44L 339.08L 42.39
11 a 50L 10,745.26L 358.18L 44.77
51 a 150L 12,105.39L 403.51L 50.44
151 o másL 13,275.71L 442.52L 55.32
2. Explotación de minas y canteras1 a 10L 13,897.45L 463.25L 57.91
11 a 50L 14,338.86L 477.96L 59.75
51 a 150L 17,385.66L 579.52L 72.44
151 o másL 19,919.96L 664.00L 83.00
3. Industria manufacturera1 a 10L 13,641.28L 454.71L 56.84
11 a 50L 14,537.06L 484.57L 60.57
51 a 150L 17,625.99L 587.53L 73.44
151 o másL 20,195.35L 673.18L 84.15
4. Electricidad, gas y agua1 a 10L 14,345.76L 478.19L 59.77
11 a 50L 14,801.36L 493.38L 61.67
51 a 150L 17,946.47L 598.22L 74.78
151 o másL 20,562.55L 685.42L 85.68
5. Construcción1 a 10L 14,089.59L 469.65L 58.71
11 a 50L 14,537.06L 484.57L 60.57
51 a 150L 17,625.99L 587.53L 73.44
151 o másL 20,195.35L 673.18L 84.15
6. Comercio al por mayor y menor.1 a 10L 14,089.59L 469.65L 58.71
11 a 50L 14,537.06L 484.57L 60.57
51 a 150L 17,625.99L 587.53L 73.44
151 o másL 20,195.35L 673.18L 84.15
7. Restaurantes y hoteles1 a 10L 14,089.58L 469.65L 58.71
11 a 50L 14,537.06L 484.57L 60.57
51 a 150L 17,459.80L 581.99L 72.75
151 o másL 19,449.24L 648.31L 81.04
8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones1 a 10L 14,217.70L 473.92L 59.24
11 a 50L 14,669.21L 488.97L 61.12
51 a 150L 17,786.23L 592.87L 74.11
151 o másL 20,378.92L 679.30L 84.91
9. Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas1 a 10L 14,473.83L 482.46L 60.31
11 a 50L 14,933.53L 497.78L 62.22
51 a 150L 18,106.71L 603.56L 75.44
151 o másL 20,746.12L 691.54L 86.44
10. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza1 a 10L 13,833.41L 461.11L 57.64
11 a 50L 14,272.77L 475.76L 59.47
51 a 150L 17,305.51L 576.85L 72.11
151 o másL 19,828.16L 660.94L 82.62
11. Actividades de hospitales1 a 10L 13,833.41L 461.11L 57.64
11 a 50L 14,272.77L 475.76L 59.47
51 a 150L 17,097.67L 569.92L 71.24
151 o másL 19,222.78L 640.76L 80.09

Fuente: Artículo 2 del Acuerdo SETRASS-233-2026.

¿Cuánto subió respecto al año anterior?

El Artículo 1 fijó el ajuste por tamaño de empresa, no por rubro. Es el mismo porcentaje para todas las ramas de actividad:

Tamaño de la empresaAjuste 2026Ajuste 2027
1 a 10 trabajadores6%6%
11 a 50 trabajadores6%6%
51 a 150 trabajadores7%7%
151 o más trabajadores7%7.5%

Fuente: Artículo 1 del Acuerdo SETRASS-233-2026.

Cómo se calcula el monto diario y el monto por hora

Las columnas de la tabla no son estimaciones nuestras: vienen en el acuerdo. Se obtienen así:

  • Salario diario = salario mensual ÷ 30.
  • Salario por hora = salario diario ÷ 8, porque la jornada ordinaria diurna es de ocho horas.

La jornada ordinaria diurna no puede exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro a la semana, según el Artículo 322 del Código del Trabajo. El trabajo que se ejecute fuera de esos límites es jornada extraordinaria y se paga con recargo (Artículo 330).

Si trabajas en maquila o en zona libre, esta tabla no es la tuya

El Artículo 7 excluye expresamente del acuerdo a los trabajadores del sector textil maquilador y de las demás empresas de zona libre. Ese rubro se rige por un acuerdo aparte, el Acuerdo SETRASS-109-2024, que el propio Artículo 7 declara vigente para ese sector hasta el 31 de diciembre de 2026.

Si trabajas en agroindustria

El Artículo 3 resuelve un caso que genera muchas dudas. Las agroindustrias —empresas que hacen producción en campo y además transformación industrial de materias primas agrícolas— se clasifican en la categoría de agricultura, silvicultura, caza y pesca. Pero para las agroindustrias dedicadas a producir bienes alimentarios y materias primas de origen agrícola, el acuerdo aclara que se paga el nivel de manufactura a los trabajadores del área industrial y el nivel de agricultura a los trabajadores del área agrícola.

La tabla de 2027 puede cambiar

El Artículo 5 establece una cláusula de salvaguarda: si la inflación interanual registrada a diciembre de 2026 por el Banco Central de Honduras resulta mayor que el ajuste fijado para 2027, se debe aplicar un ajuste igual al porcentaje de inflación, y la Secretaría de Trabajo debe emitir de oficio un nuevo acuerdo con los valores actualizados. Si eso ocurre, los montos de 2027 que aparecen arriba quedarán sustituidos.

Quién vigila que te lo paguen

Según el Artículo 6, la Dirección General de Salarios y la Dirección General de Inspección del Trabajo son las responsables de vigilar el cumplimiento del pago del salario mínimo. El mismo artículo obliga a garantizar igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

Si te despiden, tu liquidación se calcula sobre tu salario

El salario mínimo es el piso legal: tu preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones no gozadas se calculan sobre lo que realmente ganas. Puedes estimarlo con la calculadora de liquidación, o leer qué te corresponde y bajo qué artículo en prestaciones laborales y despido.

Esta es información general, no asesoría legal para tu caso particular. Si tu patrono te paga menos del mínimo que te corresponde, puedes denunciarlo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.