Acuerdo
Acuerdo No. 39-2025 — Convocatoria a Elecciones Generales 2025
El Pleno de Consejeros, en cumplimiento al artículo
21 numeral 4) inciso d) de la Ley Electoral de Honduras
emite el Acuerdo siguiente: ACUERDO No. 39-2025.
Convocatoria a Elecciones Generales 2025. EL CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL, CONSIDERANDO (1):
Que el Consejo Nacional Electoral es el órgano especial,
autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación
con los Poderes del Estado, creado en la Constitución de la
República, con competencia exclusiva para efectuar los actos
y procedimientos administrativos y técnicos de las elecciones
internas, primarias, generales, plebiscito y referéndum o
consultas ciudadanas. Tiene competencia en todo el territorio
nacional y su domicilio es en la capital de la República.
Su integración, organización, funcionamiento, sistemas y
procesos son de seguridad nacional. CONSIDERANDO (2):
Que el artículo 211 de la Ley Electoral de Honduras establece
que deben realizarse Elecciones Generales el último domingo
del mes de noviembre del año anterior a aquel en que finaliza el
período de gobierno respectivo. CONSIDERANDO (3): Que,
en fecha nueve (09) de marzo de dos mil veinticinco (2025), se
celebraron las Elecciones Primarias 2025 y en cumplimiento
del artículo 199 de la Ley Electoral de Honduras el Consejo
Nacional Electoral mediante el Acuerdo Número 33-2025,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta de la República
de Honduras Número 36,811 de fecha ocho (08) de abril de
dos mil veinticinco (2025), declaró electos a los candidatos
que participaron para ocupar los cargos a elección popular del
Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras y
Partido Libertad y Refundación (LIBRE). CONSIDERANDO
(4): Que los partidos políticos que no participaron en las
Elecciones Primarias 2025, en fecha diecinueve (19) de
mayo del presente año, han solicitado al Consejo Nacional
Electoral, la inscripción de sus candidatos a cargos de elección
popular, debiendo cumplir con los requisitos que establece
la Ley Electoral, en cuanto a la fórmula presidencial y las
nóminas completas de candidatos a Diputados al Parlamento
Centroamericano, las nóminas completa de candidatos a
Diputados al Congreso Nacional en al menos catorce (14)
departamentos, así como las nóminas completas de candidatos
a las corporaciones municipales en una cantidad de al menos
doscientos (200) municipios. CONSIDERANDO (5): Que
según los artículos 21 numeral 3) inciso b) y 212 de la Ley
Electoral de Honduras, es atribución y obligación del Consejo
Nacional Electoral convocar a la ciudadanía en general para
la práctica de las elecciones generales seis (6) meses antes de
la fecha de su realización. La convocatoria a elecciones es un
acto jurídico por el que la autoridad legítima convoca a los
ciudadanos y ciudadanas para elegir los siguientes cargos:
Consejo Nacional Electoral
CNE
CERTIFICACIÓN, ACUERDO No. 39-2025
-- 1 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Presidente y Designados a la Presidencia de la República, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso
Nacional y Miembros de las Corporaciones Municipales. POR TANTO, EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, en uso
de sus facultades, atribuciones y en aplicación de los artículos 44, 46, 51,189, 198,199, 202, 236, 238, 294 de la Constitución de
la República; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21 numeral 3) incisos a) y b); 80, 183, 199, 211, 212, 213 y demás aplicables de la Ley Electoral
de Honduras; 26 de la Ley de Municipalidades y el Acuerdo No. 33-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,811
de fecha ocho (08) de abril de dos mil veinticinco (2025), por unanimidad de votos. ACUERDA: PRIMERO: Convocar a la
ciudadanía hondureña habilitada para ejercer el sufragio, para que, mediante el voto libre, directo y secreto, elija el día domingo
treinta (30) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), los cargos siguientes:
1) Un (1) Presidente(a) y tres (3) Designados(as) a la Presidencia de la República.
2) Veinte (20) Diputados(as) Propietarios(as) y sus respectivos suplentes al Parlamento Centroamericano.
3) Ciento veintiocho (128) Diputados(as) Propietarios(as) al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes, distribuidos
de la manera siguiente:
Código Departamento No. Diputados
Propietarios
No. Diputados
Suplentes
01 ATLÁNTIDA 08 08
02 COLÓN 04 04
03 COMAYAGUA 07 07
04 COPÁN 07 07
05 CORTÉS 20 20
06 CHOLUTECA 09 09
07 EL PARAÍSO 06 06
08 FRANCISCO MORAZÁN 23 23
09 GRACIAS A DIOS 01 01
10 INTIBUCÁ 03 03
11 ISLAS DE LA BAHÍA 01 01
12 LA PAZ 03 03
13 LEMPIRA 05 05
14 OCOTEPEQUE 02 02
15 OLANCHO 07 07
16 SANTA BÁRBARA 09 09
17 VALLE 04 04
18 YORO 09 09
4) Doscientos noventa y ocho (298) Alcaldes o Alcaldesas, doscientos noventa y
ocho (298) Vicealcaldes o Vicealcaldesas y dos mil ciento sesenta y ocho
(2,168) Regidores (as) para integrar las respectivas Corporaciones
Municipales, según la proyección brindada por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), detallados de la manera siguiente:
4) Doscientos noventa y ocho (298) Alcaldes o Alcaldesas, doscientos noventa y ocho (298) Vicealcaldes o Vicealcaldesas
y dos mil ciento sesenta y ocho (2,168) Regidores(as) para integrar las respectivas Corporaciones Municipales,
según la proyección brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), detallados de la manera siguiente:
-- 2 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
01 Atlántida 01 La Ceiba 239720 10
01 Atlántida 02 El Porvenir 29918 8
01 Atlántida 03 Esparta 21278 8
01 Atlántida 04 Jutiapa 40382 8
01 Atlántida 05 La Masica 34352 8
01 Atlántida 06 San Francisco 17684 8
01 Atlántida 07 Tela 112991 10
01 Atlántida 08 Arizona 26670 8
02 Colón 01 Trujillo 73302 10
02 Colón 02 Balfate 13654 8
02 Colón 03 Iriona 23679 8
02 Colón 04 Limón 17570 8
02 Colón 05 Santa Fe 5249 6
02 Colón 06 Santa Rosa de Aguán 5834 6
02 Colón 07 Sonaguera 49123 8
02 Colón 08 Sabá 34629 8
02 Colón 09 Tocoa 116427 10
02 Colón 10 Bonito Oriental 31132 8
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
03 Comayagua 01 Comayagua 193328 10
03 Comayagua 02 Ajuterique 12317 8
03 Comayagua 03 El Rosario 36804 8
03 Comayagua 04 Esquías 23489 8
03 Comayagua 05 Humuya 1557 4
03 Comayagua 06 La Libertad 33523 8
03 Comayagua 07 Lamaní 7878 6
-- 3 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
03 Comayagua 08 La Trinidad 5213 6
03 Comayagua 09 Lejamaní 6336 6
03 Comayagua 10 Meámbar 14806 8
03 Comayagua 11 Minas de Oro 14312 8
03 Comayagua 12 Ojos de Agua 11889 8
03 Comayagua 13 San Jerónimo 25477 8
03 Comayagua 14
San José de
Comayagua 8129 6
03 Comayagua 15 San José del Potrero 7960 6
03 Comayagua 16 San Luis 12980 8
03 Comayagua 17 San Sebastián 3714 4
03 Comayagua 18 Siguatepeque 122477 10
03 Comayagua 19 Villa de San Antonio 28748 8
03 Comayagua 20 Las Lajas 17406 8
03 Comayagua 21 Taulabé 26853 8
04 Copán 01 Santa Rosa de Copán 77504 10
04 Copán 02 Cabañas 18069 8
04 Copán 03 Concepción 10320 8
04 Copán 04 Copán Ruinas 46785 8
04 Copán 05 Corquín 21244 8
04 Copán 06 Cucuyagua 20138 8
-- 4 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
04 Copán 07 Dolores 7910 6
04 Copán 08 Dulce Nombre 7570 6
04 Copán 09 El Paraíso 20483 8
04 Copán 10 Florida 31350 8
04 Copán 11 La Jigua 10389 8
04 Copán 12 La Unión 17672 8
04 Copán 13 Nueva Arcadia 49352 8
04 Copán 14 San Agustín 6472 6
04 Copán 15 San Antonio 11216 8
04 Copán 16 San Jerónimo 5253 6
04 Copán 17 San José 7811 6
04 Copán 18 San Juan de Opoa 10027 8
04 Copán 19 San Nicolás 9244 6
04 Copán 20 San Pedro 8176 6
04 Copán 21 Santa Rita 34282 8
04 Copán 22 Trinidad 8036 6
04 Copán 23 Veracruz 3821 4
05 Cortés 01 San Pedro Sula 855990 10
05 Cortés 02 Choloma 311628 10
05 Cortés 03 Omoa 61307 8
05 Cortés 04 Pimienta 24939 8
05 Cortés 05 Potrerillos 27604 8
05 Cortes 06 Puerto Cortés 146464 10
05 Cortés 07 San Antonio de Cortés 23654 8
05 Cortés 08
San Francisco de Yojoa
26925 8
05 Cortés 09 San Manuel 82579 10
05 Cortés 10 Santa Cruz de Yojoa 101448 10
-- 5 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
05 Cortés 11 Villanueva 198510 10
05 Cortés 12 La Lima 93688 10
06 Choluteca 01 Choluteca 178784 10
06 Choluteca 02 Apacilagua 9130 6
06 Choluteca 03 Concepción de María 29388 8
06 Choluteca 04 Duyure 3678 4
06 Choluteca 05 El Corpus 27615 8
06 Choluteca 06 El Triunfo 52717 8
06 Choluteca 07 Marcovia 50622 8
06 Choluteca 08 Morolica 5046 6
06 Choluteca 09 Namasigüe 37296 8
06 Choluteca 10 Orocuina 19459 8
06 Choluteca 11 Pespire 24251 8
06 Choluteca 12 San Antonio de Flores 5510 6
06 Choluteca 13 San Isidro 4010 4
06 Choluteca 14 San José 5400 6
06 Choluteca 15 San Marcos de Colón 33542 8
06 Choluteca 16
Santa Ana de Yusguare
15780 8
07 El Paraíso 01 Yuscarán 17758 10
07 El Paraíso 02 Alauca 9981 6
07 El Paraíso 03 Danlí 241606 10
07 El Paraíso 04 El Paraíso 48066 8
07 El Paraíso 05 Güinope 10423 8
07 El Paraíso 06 Jacaleapa 4714 4
07 El Paraíso 07 Liure 11093 8
07 El Paraíso 08 Morocelí 20239 8
07 El Paraíso 09 Oropolí 6330 6
-- 6 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
07 El Paraíso 10 Potrerillos 5585 6
07 El Paraíso 11 San Antonio de Flores 6162 6
07 El Paraíso 12 San Lucas 8882 6
07 El Paraíso 13 San Matías 5864 6
07 El Paraíso 14 Soledad 9372 6
07 El Paraíso 15 Teupasenti 53497 8
07 El Paraíso 16 Texiguat 8941 6
07 El Paraíso 17 Vado Ancho 4195 4
07 El Paraíso 18 Yauyupe 1523 4
07 El Paraíso 19 Trojes 58891 8
08 Francisco Morazán 01 Distrito Central 1357756 10
08 Francisco Morazán 02 Alubarén 5664 6
08 Francisco Morazán 03 Cedros 30683 8
08 Francisco Morazán 04 Curarén 22184 8
08 Francisco Morazán 05 El Porvenir 36478 8
08 Francisco Morazán 06 Guaimaca 33976 8
08 Francisco Morazán 07 La Libertad 3188 4
08 Francisco Morazán 08 La Venta 7060 6
08 Francisco Morazán 09 Lepaterique 26404 8
08 Francisco Morazán 10 Maraita 7440 6
08 Francisco Morazán 11 Marale 9329 6
08 Francisco Morazán 12 Nueva Armenia 4762 4
08 Francisco Morazán 13 Ojojona 12229 8
08 Francisco Morazán 14 Orica 16363 8
08 Francisco Morazán 15 Reitoca 10987 8
08 Francisco Morazán 16 Sabanagrande 24650 8
08 Francisco Morazán 17
San Antonio de Oriente
16826 8
-- 7 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
08 Francisco Morazán 18 San Buenaventura 3618 4
08 Francisco Morazán 19 San Ignacio 9792 6
08 Francisco Morazán 20 Cantarranas 20376 8
08 Francisco Morazán 21 San Miguelito 2115 4
08 Francisco Morazán 22 Santa Ana 18781 8
08 Francisco Morazán 23 Santa Lucía 20196 8
08 Francisco Morazán 24 Talanga 40257 8
08 Francisco Morazán 25 Tatumbla 10027 8
08 Francisco Morazán 26 Valle de Ángeles 23839 8
08 Francisco Morazán 27 Villa de San Francisco 12464 8
08 Francisco Morazán 28 Vallecillo 9735 6
09 Gracias a Dios 01 Puerto Lempira 64454 10
09 Gracias a Dios 02 Brus Laguna 16432 8
09 Gracias a Dios 03 Juan Francisco Bulnes 6565 6
09 Gracias a Dios 04 Ahuas 9977 6
09 Gracias a Dios 05 Wampusirpi 6358 6
09 Gracias a Dios 06 Villeda Morales 10573 8
10 Intibucá 01 La Esperanza 17238 10
10 Intibucá 02 Camasca 7434 6
10 Intibucá 03 Colomoncagua 19550 8
10 Intibucá 04 Concepción 12161 8
10 Intibucá 05 Dolores 6363 6
10 Intibucá 06 Intibucá 72852 8
10 Intibucá 07 Jesús de Otoro 35140 8
10 Intibucá 08 Magdalena 4783 4
10 Intibucá 09 Masaguara 18537 8
-- 8 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
10 Intibucá 10 San Antonio 6030 6
10 Intibucá 11 San Isidro 5739 6
10 Intibucá 12 San Juan 16479 8
10 Intibucá 13
San Marcos de la
Sierra 10577 8
10 Intibucá 14 San Miguelito 10214 8
10 Intibucá 15 Santa Lucía 5858 6
10 Intibucá 16 Yamaranguila 24705 8
10 Intibucá 17
San Francisco de
Opalaca 14945 8
11 Islas de la Bahía 01 Roatán 59236 10
11 Islas de la Bahía 02 Guanaja 6473 6
11 Islas de la Bahía 03 José Santos Guardiola 13037 8
11 Islas de la Bahía 04 Útila 5519 6
12 La Paz 01 La Paz 58175 10
12 La Paz 02 Aguanqueterique 5282 6
12 La Paz 03 Cabañas 4317 4
12 La Paz 04 Cane 5433 6
12 La Paz 05 Chinacla 9385 6
12 La Paz 06 Guajiquiro 16717 8
12 La Paz 07 Lauterique 3252 4
12 La Paz 08 Marcala 36231 8
12 La Paz 09 Mercedes de Oriente 1250 4
12 La Paz 10 Opatoro 8524 6
12 La Paz 11 San Antonio del Norte 3133 4
12 La Paz 12 San José 9405 6
-- 9 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
12 La Paz 13 San Juan 2822 4
12 La Paz 14 San Pedro de Tutule 8605 6
12 La Paz 15 Santa Ana 13952 8
12 La Paz 16 Santa Elena 14761 8
12 La Paz 17 Santa María 12726 8
12 La Paz 18 Santiago de Puringla 18340 8
12 La Paz 19 Yarula 10704 8
13 Lempira 01 Gracias 64317 10
13 Lempira 02 Belén 9845 6
13 Lempira 03 Candelaria 7126 6
13 Lempira 04 Cololaca 12469 8
13 Lempira 05 Erandique 17381 8
13 Lempira 06 Gualcince 12749 8
13 Lempira 07 Guarita 9239 6
13 Lempira 08 La Campa 9482 6
13 Lempira 09 La Iguala 34144 8
13 Lempira 10 Las Flores 11458 8
13 Lempira 11 La Unión 16549 8
13 Lempira 12 La Virtud 6751 6
13 Lempira 13 Lepaera 43232 8
13 Lempira 14 Mapulaca 4483 4
13 Lempira 15 Piraera 15795 8
13 Lempira 16 San Andrés 15720 8
13 Lempira 17 San Francisco 9586 6
13 Lempira 18 San Juan Guarita 2883 4
13 Lempira 19 San Manuel Colohete 17241 8
13 Lempira 20 San Rafael 15361 8
-- 10 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
13 Lempira 21 San Sebastián 12950 8
13 Lempira 22 Santa Cruz 8830 6
13 Lempira 23 Talgua 12306 8
13 Lempira 24 Tambla 3923 4
13 Lempira 25 Tomalá 7213 6
13 Lempira 26 Valladolid 4054 4
13 Lempira 27 Virginia 2772 4
13 Lempira 28 San Marcos de Caiquín 7130 6
14 Ocotepeque 01 Ocotepeque 28352 10
14 Ocotepeque 02 Belén Gualcho 18867 8
14 Ocotepeque 03 Concepción 6223 6
14 Ocotepeque 04 Dolores Merendón 5627 6
14 Ocotepeque 05 Fraternidad 9567 6
14 Ocotepeque 06 La Encarnación 6136 6
14 Ocotepeque 07 La Labor 11629 8
14 Ocotepeque 08 Lucerna 6698 6
14 Ocotepeque 09 Mercedes 7995 6
14 Ocotepeque 10 San Fernando 7592 6
14 Ocotepeque 11 San Francisco del Valle 10813 8
14 Ocotepeque 12 San Jorge 5957 6
14 Ocotepeque 13 San Marcos 24516 8
14 Ocotepeque 14 Santa Fe 5864 6
14 Ocotepeque 15 Sensenti 12634 8
14 Ocotepeque 16 Sinuapa 11621 8
15 Olancho 01 Juticalpa 155171 10
15 Olancho 02 Campamento 26449 8
-- 11 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
15 Olancho 03 Catacamas 144878 10
15 Olancho 04 Concordia 9120 6
15 Olancho 05
Dulce Nombre de
Culmí 32989 8
15 Olancho 06 El Rosario 4367 4
15 Olancho 07 Esquipulas del Norte 14627 8
15 Olancho 08 Gualaco 24187 8
15 Olancho 09 Guarizama 8348 6
15 Olancho 10 Guata 13432 8
15 Olancho 11 Guayape 14195 8
15 Olancho 12 Jano 6267 6
15 Olancho 13 La Unión 8772 6
15 Olancho 14 Mangulile 9490 6
15 Olancho 15 Manto 11999 8
15 Olancho 16 Salamá 8503 6
15 Olancho 17 San Esteban 28777 8
15 Olancho 18
San Francisco de
Becerra 12233 8
15 Olancho 19
San Francisco de La Paz
22100 8
15 Olancho 20 Santa María del Real 11145 8
15 Olancho 21 Silca 8411 6
15 Olancho 22 Yocón 14013 8
15 Olancho 23 Patuca 29185 8
16 Santa Bárbara 01 Santa Bárbara 51297 10
16 Santa Bárbara 02 Arada 12199 8
16 Santa Bárbara 03 Atima 22124 8
16 Santa Bárbara 04 Azacualpa 27315 8
16 Santa Bárbara 05 Ceguaca 6170 6
-- 12 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
16 Santa Bárbara 06 San José de Colinas 20244 8
16 Santa Bárbara 07 Concepción del Norte 10113 8
16 Santa Bárbara 08 Concepción del Sur 5461 6
16 Santa Bárbara 09 Chinda 5384 6
16 Santa Bárbara 10 El Níspero 10092 8
16 Santa Bárbara 11 Gualala 5789 6
16 Santa Bárbara 12 Ilama 9317 6
16 Santa Bárbara 13 Macuelizo 40732 8
16 Santa Bárbara 14 Naranjito 14148 8
16 Santa Bárbara 15 Nuevo Celilac 8240 6
16 Santa Bárbara 16 Petoa 13387 8
16 Santa Bárbara 17 Protección 18681 8
16 Santa Bárbara 18 Quimistán 69697 8
16 Santa Bárbara 19
San Francisco de
Ojuera 8811 6
16 Santa Bárbara 20 San Luis 26029 8
16 Santa Bárbara 21 San Marcos 16821 8
16 Santa Bárbara 22 San Nicolás 17221 8
16 Santa Bárbara 23 San Pedro Zacapa 11348 8
16 Santa Bárbara 24 Santa Rita 4174 4
16 Santa Bárbara 25
San Vicente Centenario
3910 4
16 Santa Bárbara 26 Trinidad 22316 8
16 Santa Bárbara 27 Las Vegas 28536 8
16 Santa Bárbara 28 Nueva Frontera 14313 8
17 Valle 01 Nacaome 65310 10
17 Valle 02 Alianza 7667 6
17 Valle 03 Amapala 15667 8
17 Valle 04 Aramecina 8051 6
-- 13 of 14 --
La G aceta
A
.
Sección A A cuerdos y L eyes
REPÚBLICA DE H O NDURAS - T E G U CIGALPA, M.D.C., 29 DE MAYO DEL 2025 No. 36,850
Código
Departamental Departamento
Código de
Municipio Municipio
Población
Proyectada
Regidores
17 Valle 05 Caridad 4139 4
17 Valle 06 Goascorán 14962 8
17 Valle 07 Langue 22126 8
17 Valle 08
San Francisco de
Coray 10399 8
17 Valle 09 San Lorenzo 52566 8
18 Yoro 01 Yoro 106707 10
18 Yoro 02 Arenal 6109 6
18 Yoro 03 El Negrito 51373 8
18 Yoro 04 El Progreso 207185 10
18 Yoro 05 Jocón 9739 6
18 Yoro 06 Morazán 53392 8
18 Yoro 07 Olanchito 128200 10
18 Yoro 08 Santa Rita 21733 8
18 Yoro 09 Sulaco 21598 8
18 Yoro 10 Victoria 40276 8
18 Yoro 11 Yorito 25628 8
SEGUNDO: Convocar a la ciudadanía hondureña domiciliada en Estados
Extranjeros habilitada en el Censo Nacional Electoral, para que mediante el
voto libre, directo y secreto, elija únicamente al Presidente y tres
Designados (as) a la Presidencia de la República, el día domingo treinta
(30) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), en elección que se
realizará el mismo día en que se practiquen en Honduras en el horario
comprendido entre las 7:00 am y las 5:00 pm, conforme a la zona horaria
de la ciudad donde se realicen las mismas. TERCERO: El presente Acuerdo
entrará en vigencia a partir de esta fecha y deberá ser publicado en La
Gaceta, Diario Oficial de la República, para los efectos de ley
SEGUNDO: Convocar a la ciudadanía hondureña domiciliada
en Estados Extranjeros habilitada en el Censo Nacional
Electoral, para que mediante el voto libre, directo y secreto,
elija únicamente al Presidente y tres Designados(as)
a la Presidencia de la República, el día domingo treinta
(30) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), en
elección que se realizará el mismo día en que se practiquen
en Honduras en el horario comprendido entre las 7:00 a.m.
y las 5:00 p.m., conforme a la zona horaria de la ciudad
donde se realicen las mismas. TERCERO: El presente
Acuerdo entrará en vigencia a partir de esta fecha y deberá
ser publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República,
para los efectos de ley correspondiente. Dado en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de
Sesiones del Consejo Nacional Electoral, a los veintinueve
(29) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).
Firmas y Sellos ABG. COSSETTE ALEJANDRA LOPEZ-
OSORIO AGUILAR, CONSEJERA PRESIDENTA;
DRA. ANA PAOLA HALL GARCÍA, CONSEJERA
SECRETARIA; LIC. MARLON DAVID OCHOA
MARTÍNEZ, CONSEJERO VOCAL; ABG. TELMA
CRISTINA MARTÍNEZ. SECRETARIA GENERAL”.
Para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Para los fines legales pertinentes, se extiende la presente
Certificación en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de mayo
de dos mil veinticinco (2025).
ABG. TELMA CRISTINA MARTÍNEZ
SECRETARIA GENERAL
Certificación 1260-2025 Acta 32-2025 quince 15) páginas
-- 14 of 14 --
Ver como documento individual→