Edicto — Aviso de Título Supletorio - Víctor Octavio Argeñal Aguilar
Texto completo
PODER JUDICIAL AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO La suscrita, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Departamento de Choluteca al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que el Abogado ALFREDO COREA BUSTILLO, actuando en su condición de Representante Procesal del señor VICTOR OCTAVIO ARGEÑAL AGUILAR, mayor de edad, soltero, agricultor, hondureño, con domicilio en esta Ciudad de Choluteca, portador del Documento Nacional de Identificación No. 0601-1986-03525; presentó ante este Juzgado solicitud de Título Supletorio sobre cinco lotes de terrenos de naturaleza privada, descritos así: Lote No. 1. Predio ubicado en el Caserío La Fortuna, Aldea El Carrizo, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, con mapa final JC-34, con una extensión superficial de 23 HECTÁREAS, 42 ÁREAS, 56.93 CENTIÁREAS, equivalente a 33 MANZANAS CON 5984.64 VARAS CUADRADAS, ubicado en el Sitio El Carrizo de Naturaleza Jurídica Privada, el cual tiene la siguiente relación de medidas:
| Estación | Rumbo | Distancia |
|---|---|---|
| 1-2 | N35°48'26.36"E | 398.85 m |
| 2-3 | S47°01'50.39"E | 142.60 m |
| 3-4 | S46°56'17.62"E | 219.85 m |
| 4-5 | S45°03'30.17"E | 63.15 m |
| 5-6 | S47°45'45.26"E | 29.97 m |
| 6-7 | S43°32'53.51"E | 16.49 m |
| 7-8 | S61°36'29.64"E | 6.52 m |
| 8-9 | N64°23'19.03"E | 41.22 m |
| 9-10 | N89°42'31.41"E | 28.72 m |
| 10-11 | N84°24'37.51"E | 85.46 m |
| 11-12 | N87°47'37.58"E | 22.44 m |
| 13-14 | S65°25'50.58"E | 43.70 m |
| 14-15 | S53°46'25.13"E | 21.74 m |
| 15-16 | S21°27'55.35"E | 18.90 m |
| 17-18 | S12°04'32.93"E | 17.53 m |
| 18-19 | S15°52'32.54"E | 43.82 m |
| 19-20 | S15°53'10.64"E | 84.42 m |
| 21-22 | N88°59'02.92"W | 32.94 m |
| 22-23 | S08°36'40.44"W | 34.22 m |
| 23-24 | N87°38'52.22"W | 30.36 m |
| 25-26 | N11°20'22.04"E | 36.54 m |
| 26-27 | N81°20'23.59"W | 40.65 m |
| 27-28 | S07°21'01.67"W | 39.25 m |
| 29-30 | S79°47'23.09"W | 6.83 m |
| 30-31 | S08°32'06.42"E | 25.39 m |
| 31-32 | S69°47'50.39"W | 6.38 m |
| 33-34 | S57°27'25.59"W | 20.23 m |
| 34-35 | N36°11'30.43"W | 31.77 m |
| 35-36 | N48°08'39.03"W | 34.03 m |
| 37-38 | N05°04'41.17"W | 38.75 m |
| 38-39 | N27°09'08.32"W | 4.97 m |
| 39-40 | N74°28'18.55"W | 33.16 m |
| 41-42 | N78°16'22.42"W | 37.17 m |
| 42-43 | N74°18'19.99"W | 86.97 m |
| 43-44 | N74°23'54.19"W | 51.17 m |
| 45-46 | N53°49'40.92"W | 76.94 m |
| 46-47 | N61°02'42.30"W | 57.67 m |
| 47-48 | N81°40'07.12"W | 37.32 m |
| 48-1 | N62°32'32.50"W | 61.15 m |
. Con las colindancias siguientes: AL NORTE, Juan Carlos Midence; AL SUR, Comunidad La Fortuna, calle de por medio con Parque Fotovoltaico Cinco Estrellas; AL ESTE, Osman Maldonado; y, AL OESTE, Juan Carlos Midence. Lote No. 2, Predio ubicado en el Caserío Humos de Suyapa, Aldea El Carrizo, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, con mapa final JC-34, con una extensión superficial de 20 HECTÁREAS, 09 ÁREAS, 18.16 CENTIÁREAS, equivalente a 28 MANZANAS CON 8168.28 VARAS CUADRADAS, ubicado entre los sitios El Carrizo y San José de la Landa de naturaleza jurídica privada, el cual tiene la siguiente relación de medidas:
| Estación | Rumbo | Distancia |
|---|---|---|
| 1-2 | S75°11'39.03"E | 3.04 m |
| 2-3 | S42°19'32.36"E | 176.96 m |
| 3-4 | S41°28'37.68"E | 64.71 m |
| 4-5 | S41°11'52.40"E | 71.64 m |
| 5-6 | S86°15'34.36"E | 22.36 m |
| 6-7 | S44°21'24.77"E | 14.55 m |
| 7-8 | S55°42'37.04"E | 11.01 m |
| 8-9 | S48°21'03.05"E | 29.99 m |
| 9-10 | S45°02'51.91"E | 44.97 m |
| 10-11 | S46°29'29.98"E | 157.90 m |
| 11-12 | S70°21'09.84"W | 304.73 m |
| 13-14 | S71°26'58.25"W | 54.42 m |
| 14-15 | N47°33'32.39"W | 96.96 m |
| 15-16 | N46°15'39.98"W | 39.55 m |
| 17-18 | S48°27'49.16"W | 34.56 m |
| 18-19 | N10°50'02.24"E | 39.40 m |
| 19-20 | N27°58'05.34"E | 16.89 m |
| 21-22 | N64°02'45.80"E | 18.41 m |
| 22-23 | S79°00'02.50"E | 11.07 m |
| 23-24 | N26°09'07.12"E | 8.37 m |
| 24-25 | N25°23'16.46"W | 1.96 m |
| 25-26 | N52°56'36.21"E | 106.48 m |
| 26-27 | N54°44'32.71"W | 127.39 m |
| 27-28 | N60°28'12.29"E | 125.43 m |
| 28-29 | S60°14'10.36"E | 28.56 m |
| 30-31 | N68°38'45.81"E | 74.83 m |
| 31-32 | N52°07'22.88"E | 7.56 m |
| 32-33 | N75°27'21.65"E | 86.43 m |
| 34-35 | N47°28'45.07"E | 4.41 m |
| 35-36 | N48°10'41.49"E | 9.60 m |
| 36-37 | N52°53'17.23"E | 4.21 m |
| 37-38 | N74°53'47.04"E | 78.24 m |
| 38-39 | N46°47'29.44"E | 22.91 m |
| 39-40 | N01°07'09.93"E | 22.01 m |
| 40-41 | N43°07'18.64"W | 324.23 m |
| 42-1 | N03°43'25.18"E | 9.86 m |
. Con las colindancias siguientes: AL NORTE, Bethuel Urbina, Parque Fotovoltaico Cinco Estrellas, calle de acceso; AL SUR, Azucarera La Grecia; AL ESTE, Parque Fotovoltaico Cinco Estrellas, Mauricio Larios; y, AL OESTE, Bethuel Urbina. Lote No. 3, Lote de terreno, ubicado en el Caserío Los Humos de Suyapa, Aldea El Carrizo, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, con mapa final IC-21, con una extensión superficial de 07 HECTÁREAS, 20 ÁREAS, 47.30 CENTIÁREAS, equivalente a 10 MANZANAS CON 3334.34 VARAS CUADRADAS, ubicado en el Sitio El Carrizo de naturaleza jurídica privada, el cual tiene la siguiente relación de medidas:
| Estación | Rumbo | Distancia |
|---|---|---|
| 1-2 | S15°25'35.51"W | 6.54 m |
| 2-3 | S30°25'25.98"W | 198.03 m |
| 3-4 | N44°33'10.27"W | 111.54 m |
| 4-5 | S41°04'01.29"W | 126.47 m |
| 5-6 | N48°23'00.74"W | 165.20 m |
| 6-7 | N44°41'33.32"W | 52.32 m |
| 7-8 | N56°31'48.59"E | 155.57 m |
| 8-9 | N56°30'40.95"E | 76.05 m |
| 10-1 | S52°44'53.31"E | 207.82 m |
. Con las colindancias siguientes: AL NORTE, Herederos Mendoza, Parque Fotovoltaico Cinco Estrellas; AL SUR, Comunidad Los Humos de Suyapa; AL ESTE, calle de por medio con Víctor Octavio Argeñal Aguilar y Comunidad Los Humos de Suyapa; y, AL OESTE, con Herederos Mendoza. Lote No. 4 de terreno, ubicado en el Caserío Los Humos de Suyapa, Aldea El Carrizo, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, con mapa final IC-21, con una extensión superficial de 02 HECTÁREAS, 29 ÁREAS, 23.55 CENTIÁREAS, equivalente a 03 MANZANAS CON 2878.26 VARAS CUADRADAS, ubicado en el Sitio El Carrizo de naturaleza jurídica privada, el cual tiene la siguiente relación de medidas:
| Estación | Rumbo | Distancia |
|---|---|---|
| 1-2 | N46°33'20.68"E | 46.75 m |
| 2-3 | S49°04'08.02"E | 337.14 m |
| 3-4 | S43°58'13.11"W | 62.33 m |
| 4-5 | N54°39'20.25"W | 109.50 m |
| 5-6 | N52°35'55.63"W | 150.59 m |
| 6-7 | N35°59'50.48"E | 20.49 m |
| 7-8 | N22°41'52.31"W | 39.22 m |
| 8-1 | N52°01'49.17"W | 42.30 m |
. Con las colindancias siguientes: AL NORTE, Bethuel Urbina, calle de por medio con Parque Fotovoltaico Cinco Estrellas; AL SUR, Bethuel Urbina; AL ESTE, Bethuel Urbina; y, AL OESTE, con Bethuel Urbina. Lote No. 5. de terreno, ubicado en el Caserío Los Humos de Suyapa, Aldea El Carrizo, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, con mapa final IC-21, con una extensión superficial de 01 HECTÁREA, 56 ÁREAS, 39.35 CENTIÁREAS, equivalente a 02 MANZANAS CON 2430.85 VARAS CUADRADAS, ubicado en el Sitio El Carrizo de naturaleza jurídica privada, el cual tiene la siguiente relación de medidas:
| Estación | Rumbo | Distancia |
|---|---|---|
| 1-2 | S58°05'24.57"E | 235.33 m |
| 2-3 | S41°55'57.13"W | 108.42 m |
| 3-4 | N52°46'02.93"W | 38.62 m |
| 4-5 | N54°40'55.53"W | 91.95 m |
| 5-6 | N30°49'15.03"E | 81.34 m |
| 6-7 | N56°37'46.62"W | 83.36 m |
| 7-1 | N26°32'36.95"E | 14.33 m |
. Con las colindancias siguientes: AL NORTE, Bethuel Urbina; AL SUR, Bethuel Urbina; AL ESTE, Bethuel Urbina; y, AL OESTE, Comunidad Los Humos de Suyapa, calle de por medio con Víctor Octavio Argeñal Aguilar; inmuebles que posee desde hace más de veinticinco (25) años. Choluteca, 14 de agosto del año 2025 ABG. SILVIA YAQUELI CRUZ ZAMORA SECRETARIAADJUNTA 24 J. y 24 J. 2026 Sección B Avisos Legales