Decreto Legislativo
Decreto Legislativo No. 131-2020 — Autorización a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud para utilizar fondos de presupuesto aprobado y realizar traspasos presupuestarios
Congreso Nacional
El Congreso Nacional:
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República,
establece que la persona humana es el fin supremo de la
sociedad y es función del Estado, promover y facilitar el
acceso a los servicios públicos, relacionados a la salud, a fin
de mejorar condiciones sanitarias y la calidad de vida de las
personas.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 143 del Decreto
No.171-2019 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República, Ejercicio Fiscal 2020, Capítulo X. DE LA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, mismo
que fue reformado por el Poder Legislativo mediante Decreto
No.7-2020, establece que los ahorros en las asignaciones
de sueldos básicos Personal Permanente, derivados de la
cancelación de plazas, creación de plazas por fusión, plazas
vacantes transitoriamente, plazas que devengan un sueldo
menor que lo presupuestado, o por la cancelación de personal
supernumerario en el Sector Público, no deben emplearse para
aumentos de sueldos, ajustes, nivelaciones, y/o nombramiento
de personal ni ser transferidos para otro fin; excepto para:
…a), b), c), d), e), f), g) Ajuste salarial negociado para los
empleados públicos.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 123 del Decreto
No.171-2019 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República, Ejercicio Fiscal 2020, Capítulo X. DE
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
establece que “La contratación de personal temporal (subgrupo
de gasto 12000), se limitará a las asignaciones y montos
aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República. Con el fin de regular estas asignaciones se
Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH
Derechos Reservados
-- 1 of 28 --
ABOG. THELMA LETICIA NEDA
JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor
Colonia MirafIores
Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821
Administración: 2230-3026
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL
prohíben las ampliaciones por modificaciones presupuestarias
para este subgrupo del gasto, con excepción de los ajustes por
salario mínimo siempre y cuando la institución cuente con la
disponibilidad presupuestaria, reintegros por orden judicial
y salarios caídos; así como, los casos excepcionales para el
Sector Salud, cuando por la naturaleza de sus funciones se
requiera la contratación de personal médico para el normal
funcionamiento mientras se concluye el proceso de concurso
(Objeto 12910 Contratos Especiales)”.
CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República
mediante Decreto Ejecutivo No.PCM-020-2020, aprobó una
serie de medidas fiscales en el marco del Estado de Emergencia
Sanitaria, que incluyen entre otras la reorientación de recursos
consignados actualmente en el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República, del Ejercicio Fiscal 2020,
para cubrir los insumos, materiales, suministros y todos los
gastos necesarios para hacer frente a la emergencia declarada.
CONSIDERANDO: Que según el Decreto No.33-2020, en el
Artículo 9, se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho
de Finanzas (SEFIN), crear las partidas presupuestarias de
ingresos y gastos necesarios en el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República para el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación del presente Decreto y
en cada ejercicio fiscal durante la vigencia de las obligaciones.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 157 del Decreto
No.171-2019 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República, Ejercicio Fiscal 2020, Capítulo X. DE LA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, mismo
que fue reformado por el Poder Legislativo mediante Decreto
No.7-2020 establece que las asignaciones destinadas para
el pago de la contribución patronal a los Institutos antes
indicados no pueden ser transferidas para otro propósito, salvo
que se identifiquen ahorros en estas asignaciones, los mismos
pueden ser orientados a financiar lo establecido en el numeral
2) del Artículo 143 de esta Ley.
CONSIDERANDO: Que con base en todo lo anterior la
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud ha identificado
fondos dentro de su Presupuesto Aprobado, que corresponden
a los grupos de gasto 200, 300, 400 y 500, reorientando
los recursos para financiar las necesidades prioritarias de
cada Unidad Ejecutora y así poder cubrir los compromisos
a través de los diferentes objetos del gasto; para satisfacer
las demandas de servicios de salud de la población a nivel
nacional; en estos momentos de la pandemia.
Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH
Derechos Reservados
-- 2 of 28 --
CONSIDERANDO: Que continuando en la búsqueda
de recursos la Secretaría de Estado en el Despacho de
Salud como Ente Rector de la salud y en función al
cumplimiento de las acciones relacionadas con el bienestar
de la salud de la población ha identificado fondos dentro de
su presupuesto aprobado, que corresponden a los Objetos
del Gasto 11100 Sueldos Básicos, 11510-Décimotercer Mes,
11520 Décimocuarto Mes, 11600-Complementos, 11710
Contribuciones a INJUPEMP y 11750 Contribuciones al
Seguro Social, para financiar compromisos relacionados
con el pago de los empleados contratados por la partida
presupuestaria 12100 - Sueldos Básicos, Contribuciones al
Seguro Social y sus colaterales, para pago del personal de las
clínicas Oficina Sanitaria Internacional (OSI); así mismo para
cubrir el impacto presupuestario de los ajustes por incrementos
autorizados en las planillas del personal permanente como ser:
a) bono de riesgo laboral por el incremento de L.1,000.00,
ahora el pago corresponde a L.4,000.00 por empleado,
b)Incremento salarial de L.1,100.00 otorgado a partir de
abril del presente año, c) Ajuste de quinquenios un aumento
de L.100 ahora es de L.550.00, d) Ajuste al salario variable,
e) Incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
4.08% a los Trabajadores Sociales del personal de la Secretaría
de Salud y Hospital Escuela, f) Incremento del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) para el año 2019 de 4.22% a
la base salarial tal como lo establece la Ley del Estatuto del
Personal Profesional de Enfermería de la siguiente forma:
2.11% a partir del mes de julio del año 2020 y el 2.11%
restante a partir del mes de julio del año 2021, g) Pago de
deuda al personal permanente correspondiente al año 2019,
h) Incremento del IPC 4.08% y el 3.50% del bienal a los
médicos, del personal que labora en esta Secretaría de Salud,
i) Incremento a la base de los Cirujanos Dentistas según
Decreto Legislativo No.148-2019 de fecha 4 de Diciembre
de 2019 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 20
de Diciembre de 2020, Edición No.35,129.
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205
atribuciones 1) y 32) de la Constitución de la República, son
potestades del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar,
reformar y derogar las leyes; y la aprobación anual del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,
tomando como base el proyecto que remite el Poder Ejecutivo,
debidamente desglosado y resolver sobre su modificación.
POR TANTO;
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Se Autoriza a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Salud a utilizar fondos de su
Presupuesto Aprobado de los Objetos del
Gasto 11100 – Sueldos Básicos, 11510 –
Décimotercer mes, 11520 – Décimocuarto
mes, 11600 – Complementos, 11710 –
Contribuciones a INJUPEMP y 11750
Contribuciones al Seguro Social, para
financiar compromisos de pago de los
Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH
Derechos Reservados
-- 3 of 28 --
empleados contratados por la partida
presupuestaria 12100 Sueldos Básicos,
Contribuciones al Seguro Social y sus
colaterales, para pago del personal de las
Clínicas Oficina Sanitaria Internacional
(OSI); asimismo para cubrir el impacto
presupuestario de los ajustes por incrementos
autorizados en las planillas del personal
permanente como ser: a) Bono de riesgo
laboral por el incremento de L.1,000.00,
ahora el pago corresponde a L.4,000.00
por empleado b) Incremento salarial de
L.1,100.00 otorgado a partir de abril del
presente año, c) Ajuste de quinquenios un
aumento de L.100 ahora es de L.550.00,
d) Ajuste al salario variable e) Incremento
del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
de 4.08% a los Trabajadores Sociales
del Personal de la Secretaría Salud y
Hospital Escuela, f) Incremento del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) para el
año 2019 de 4.22% a la base salarial tal
como lo establece la Ley del Estatuto del
Personal Profesional de Enfermería de la
siguiente forma: 2.11% a partir del mes
de julio del año 2020 y el 2.11% restante
a partir del mes de julio del año 2021,
g) Pago de deuda al personal permanente
correspondiente al año 2019, h) incremento
del IPC 4.08% y el 3.50% del bienal a los
médicos, del personal que labora en esta
Secretaría de Salud, i) Incremento a la base
de los Cirujanos Dentistas según Decreto
Legislativo No.148-2019 de fecha 4 de
Diciembre de 2019 y publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” el 20 de Diciembre de
2020, Edición No.35,129.
ARTÍCULO 2.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Salud a realizar los traspasos
descritos en el presente Decreto entre
Objetos del Gasto de los Grupos de Gasto
20000 -Servicios No Personales, 30000 -
Materiales y Suministros, 40000- Bienes
Capitalizables y 50000 - Transferencias y
Donaciones; los que son necesarios para
cubrir compromisos y la priorización del
gasto en los renglones presupuestarios
necesarios de cada unidad ejecutora y así
optimizar los recursos asignados dentro del
presupuesto aprobado de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Salud.
ARTÍCULO 3.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en
el Despacho de Finanzas a modificar el
presupuesto de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Salud para el Ejercicio
Fiscal 2020 mediante traslado interno de
fondos, en las estructuras presupuestarias
siguientes:
Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH
Derechos Reservados
-- 4 of 28 --
INSTITUCIÓN 60
SECRETARÍA DE SALUD
INST G.A. U.E. FTE. ORG. PROG. SUB. PROY. ACT. Obj. Descripción Trf.Bnf AUMENTOS
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 999,975.00
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 87,758.00
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 6,061,156.00
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,479,381.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 003 12100 Sueldos Básicos 0000 6,232,233.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 003 12410 Decimotercer Mes 0000 2,147,389.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 130,506.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 12100 Sueldos Básicos 0000 4,500,000.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 12410 Decimotercer Mes 0000 760,708.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 630,130.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 27210 Tasas 0000 12,076,277.00
0060 001 053 11 001 99 00 000 001 52180 Transferencias Corrientes a Otros Entes del Sector 0708 64,704.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 12100 Sueldos Básicos 0000 7,925,877.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 12410 Decimotercer Mes 0000 2,436,861.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 704,782.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 16200 Compensaciones 0000 18,313.00
0060 001 055 11 001 01 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 1,925,959.00
0060 001 055 11 001 01 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 311,527.00
0060 001 055 11 001 01 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 92,989.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 12100 Sueldos Básicos 0000 4,346,286.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 12410 Decimotercer Mes 0000 1,062,977.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 196,916.00
0060 001 091 11 001 18 00 000 006 12100 Sueldos Básicos 0000 755,320.00
0060 001 091 11 001 18 00 000 006 12410 Decimotercer Mes 0000 243,188.00
0060 001 091 11 001 18 00 000 006 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 74,138.00
0060 001 096 11 001 01 00 000 012 12100 Sueldos Básicos 0000 3,638,827.00
0060 001 096 11 001 01 00 000 012 12410 Decimotercer Mes 0000 55,666.00
0060 001 096 11 001 01 00 000 012 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 118,067.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 12100 Sueldos Básicos 0000 615,465.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 12410 Decimotercer Mes 0000 946,786.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 5,240,374.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,745,999.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 300,631.00
0060 004 003 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 3,088.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 47,974.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 3,469,502.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,675,993.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 1,755.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 35260 Oxigeno Médico 0000 2,800,000.00
0060 005 004 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,654,152.00
0060 005 004 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 136,366.00
0060 005 004 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 78,752.00
0060 005 004 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 151,194.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 860,826.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 75,516.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 1,267,439.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 762,004.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 201,653.00
0060 006 005 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,115,345.00
0060 006 005 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 79,734.00
0060 006 005 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 53,724.00
0060 006 005 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 120,062.00
0060 007 006 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 526,848.00
0060 007 006 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 59,606.00
0060 007 006 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 23,681.00
0060 007 006 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 265,189.00
0060 007 006 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 763,636.00
0060 007 006 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 52,625.00
0060 007 006 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 23,809.00
0060 007 006 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 79,318.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 520,780.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 52,450.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 5,997.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 2,579,006.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 002 35620 Diesel 0000 30,000.00
0060 008 007 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 686,353.00
0060 008 007 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 42,168.00
0060 008 007 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 59,000.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 3,842,829.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,280,620.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 004 35251 Reactivos 0000 224,608.00
0060 009 008 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,077,890.00
0060 009 008 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 40,731.00
0060 009 008 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 99,931.00
0060 009 008 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 79,887.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,965,477.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 272,452.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 51,112.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 1,923,572.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 858,684.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 42,304.00
0060 010 009 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 464,663.00
0060 010 009 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 46,919.00
0060 010 009 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 21,445.00
0060 010 009 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 27,050.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 2,073,855.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 137,916.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 146,525.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 5,472,277.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,657,010.00
0060 011 010 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 164,070.00
0060 011 010 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 46,568.00
Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH
Derechos Reservados
-- 5 of 28 --
INST G.A. U.E. FTE. ORG. PROG. SUB. PROY. ACT. Obj. Descripción Trf.Bnf AUMENTOS
0060 011 010 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 26,482.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 192,512.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 4,346,442.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,946,633.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 93,215.00
0060 012 011 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 440,575.00
0060 012 011 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 42,299.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 711,328.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 70,733.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 12,000.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 32,217.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 2,720,010.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 881,593.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 64,904.00
0060 013 012 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 392,280.00
0060 013 012 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 37,665.00
0060 013 012 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 33,568.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 132,102.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 4,541,478.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,242,638.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 108,149.00
0060 014 013 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 375,717.00
0060 014 013 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 29,961.00
0060 014 013 26 173 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 18,000.00
0060 014 013 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 17,881.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 42,665.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 1,557,179.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,200,076.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 004 35100 Productos Químicos 0000 180,000.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 006 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 0000 84,692.00
0060 015 014 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 376,584.00
0060 015 014 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 52,342.00
0060 015 014 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 20,447.00
0060 015 014 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 23,299.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 2,449,742.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 679,633.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 91,206.00
0060 016 015 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 486,421.00
0060 016 015 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 42,159.00
0060 016 015 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 13,594.00
0060 016 015 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 61,559.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 42,139.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 5,187,149.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 1,413,282.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 208,532.00
0060 017 016 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 947,823.00
0060 017 016 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 78,460.00
0060 017 016 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 77,374.00
0060 017 016 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 189,962.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 2,539,359.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 2,287,484.00
0060 018 017 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 519,976.00
0060 018 017 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 16,502.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 670,709.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 468,600.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 409,200.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 25,200.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 5,700.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 2,444,328.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 891,398.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 295,741.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 002 24130 Servicios MéDicos 0000 80,000.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 006 24130 Servicios MéDicos 0000 346.00
0060 020 019 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 490,976.00
0060 020 019 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 33,998.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 121,824.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 78,886.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 1,527,421.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 431,482.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 136,244.00
0060 021 020 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 883,701.00
0060 021 020 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 28,065.00
0060 021 020 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 67,058.00
0060 021 020 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 75,767.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 3,362,137.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 279,206.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 18,000.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 22,168.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 6,667,298.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 2,265,308.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 12550 Contribuciones para Seguro Social 0000 677,805.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 002 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 0000 150,000.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 002 39530 Material Médico Quirúrgico Menor 0000 400,000.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 002 39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico 0000 350,000.00
0060 022 021 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 998,156.00
0060 022 021 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 86,842.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 5,887,452.00
0060 023 022 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,297,946.00
0060 023 022 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 79,587.00
0060 023 022 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 71,698.00
0060 023 022 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 3,977.00
0060 024 023 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,245,465.00
0060 024 023 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 88,904.00
0060 024 023 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 108,033.00
0060 024 023 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 1,284,156.00
0060 024 023 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 377,732.00
0060 024 023 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 43,080.00
0060 025 024 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,931,045.00
0060 025 024 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 167,433.00
Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH
Derechos Reservados
-- 6 of 28 --
INST G.A. U.E. FTE. ORG. PROG. SUB. PROY. ACT. Obj. Descripción Trf.Bnf AUMENTOS
0060 025 024 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 33,000.00
0060 025 024 11 001 20 00 000 001 12100 Sueldos Básicos 0000 2,417,334.00
0060 025 024 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 812,729.00
0060 025 024 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 460,869.00
0060 025 024 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 154,056.00
0060 025 024 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 9,281.00
0060 026 025 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 2,482,277.00
0060 026 025 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 235,067.00
0060 026 025 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 127,810.00
0060 026 025 11 001 20 00 000 002 24130 Servicios MéDicos 0000 6,238,238.00
0060 026 025 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,252,931.00
0060 026 025 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 103,062.00
0060 026 025 26 173 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 1,900.00
0060 026 025 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 50,744.00
0060 027 026 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,430,234.00
0060 027 026 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 110,323.00
0060 027 026 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 34,000.00
0060 027 026 11 001 20 00 000 001 12410 Decimotercer Mes 0000 396,477.00
0060 027 026 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 285,004.00
