VigenteCategoria: Laboral
17 de agosto de 2011 | Poder Ejecutivo
Acuerdo Tripartito — Acuerdo Tripartito sobre la Revisión del Salario Mínimo para los Años 2012 y 2013
Texto completo
NOSOTROS Santiago Ruiz, Daniel Facussé, Benjamín Bográn, Mario Bustillo y Rafael Ruiz, en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y del sector empleador; Daniel Durón, Hilario Espinoza, José Luis Baquedano, Héctor Escoto, Humberto Lara, Roberto Sevilla, en representación de las tres centrales obreras del país y por ende del sector obrero, Felicito Avila Ordóñez, Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Altamirano, Gina Hernández y Juan Ramón Crúz, en representación del sector público, por iniciativa de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, actuando de buena fe y demostrando la capacidad que priva en cada uno de los sectores que representamos para llegar a consensos en beneficio de la población hondureña, luego de sostener un diálogo franco y directo sobre un tema de interés común, en esta oportunidad se tomó como referencia el acuerdo tripartito adoptado en el seno del Consejo Económico y Social sobre el mecanismo de revisión y fijación del salario mínimo a partir del año 2012, de fecha 17 de agosto del 2011, hemos convenido suscribir el siguiente convenio de entendimiento respecto al Salario Mínimo que regirá para los años 2012 y 2013:
1. Durante los años dos mil doce y dos mil trece (2012 y 2013), garantizamos que los representantes de los sectores empleador, obrero y público que integran la Comisión del Salario Mínimo, ante la agresiva política de competitividad regional, adoptarán decisiones que abonen al desarrollo de las empresas para preservar los empleos existentes y crear las condiciones para generar nuevas oportunidades de empleo, a través de nuevas inversiones y mediante acciones concretas que dignifiquen al trabajador como persona humana, mejorando su condición de vida y la de su familia.
2. Así, convenimos consensuar en el menor tiempo posible a través de la Comisión del Salario Mínimo nombrada para tal efecto por el Poder Ejecutivo, el salario mínimo que regirá en todo el país, durante los años 2012 y 2013, a partir del uno de enero del año dos mil doce, de conformidad a las actividades económicas, estratos de trabajadores y montos descritos en los cuadros siguientes:
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR NUMERO DE TRABAJADORES | SALARIO MINIMO 2012 MENSUAL | SALARIO MINIMO 2012 JORNADA ORDINARIA DE 8 HORAS LABORABLES | SALARIO MINIMO POR HORA 2012
1 | Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 4,612.61 4,853.38 4,862.79 4,929.21 | 153.75 161.78 162.70 164.31 | 19.22 20.22 20.34 20.54
2 | Explotación de Minas y Canteras | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,301.68 6,455.74 6,784.62 6,845.32 | 210.06 216.36 226.16 228.31 | 26.26 27.04 28.27 28.54
3 | Industria manufacturera L1 Fabril y Artesanal | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,185.52 6,590.46 6,376.62 6,844.01 | 206.18 219.35 228.29 231.47 | 25.77 27.42 28.66 28.93
4 | Regionalizado | | 3,463.88 | 115.46 | 14.43
5 | Electricidad, Gas y Agua | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,304.98 6,700.11 7,003.68 7,070.26 | 216.83 223.34 233.46 235.66 | 27.10 27.92 29.18 29.46
6 | Construcción | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,395.80 6,580.48 6,678.62 6,844.01 | 212.56 219.35 229.29 231.47 | 26.62 27.42 28.66 28.93
7 | Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,388.80 6,590.46 6,678.62 6,944.01 | 212.96 219.35 228.29 231.47 | 26.62 27.42 28.66 28.93
8 | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,446.88 6,660.29 6,841.15 7,007.14 | 214.90 221.34 231.37 233.57 | 26.86 27.67 28.92 29.23
9 | Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,563.04 6,759.93 7,006.21 7,133.39 | 218.77 225.33 235.54 237.78 | 27.35 28.17 29.44 29.72
10 | Servicios Comunales, Sociales y Personales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,272.64 6,460.82 6,763.55 6,817.75 | 209.09 215.36 225.12 227.26 | 26.14 26.92 28.14 28.41
11 | Actividades de investigación y seguridad, actividades de limpieza de edificios | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,563.04 6,759.93 7,023.05 7,023.09 | 218.77 225.33 234.12 234.12 | 27.35 28.17 29.27 29.27
12 | Actividades de hospitales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,272.64 6,460.82 6,712.87 6,712.87 | 209.09 215.36 223.76 223.76 | 26.14 26.92 27.97 27.97
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR NUMERO DE TRABAJADORES | SALARIO MINIMO 2013 MENSUAL | SALARIO MINIMO 2013 JORNADA ORDINARIA DE 8 HORAS LABORABLES | SALARIO MINIMO POR HORA 2013
1 | Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 4,870.93 5,125.17 5,187.46 5,296.56 | 162.36 170.84 172.92 176.22 | 20.30 21.35 21.61 22.03
2 | Explotación de Minas y Canteras | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,694.57 6,894.22 7,208.19 7,335.89 | 221.82 228.47 240.27 244.88 | 27.73 28.56 30.03 30.61
3 | Industria manufacturera L1 Fabril y Artesanal | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,531.91 6,948.97 7,307.94 7,447.45 | 217.73 231.63 243.59 248.25 | 27.22 28.95 30.45 31.03
4 | Regionalizado | | 3,657.67 | 121.93 | 15.24
5 | Electricidad, Gas y Agua | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,869.34 7,075.31 7,440.71 7,562.86 | 228.97 235.84 248.02 252.76 | 28.62 29.48 31.00 31.60
6 | Construcción | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,746.57 6,948.97 7,307.94 7,447.45 | 224.89 231.63 243.59 248.25 | 28.11 28.95 30.45 31.03
7 | Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,746.57 6,948.97 7,307.94 7,447.45 | 224.89 231.63 243.59 248.25 | 28.11 28.95 30.45 31.03
8 | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,807.91 7,012.14 7,374.28 7,515.15 | 226.93 233.74 245.81 250.51 | 28.37 29.22 30.73 31.31
9 | Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,930.57 7,136.49 7,507.15 7,660.56 | 231.02 237.95 250.24 255.02 | 28.88 29.74 31.28 31.88
10 | Servicios Comunales, Sociales y Personales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,623.91 6,622.03 7,134.97 7,312.04 | 220.80 227.42 236.17 243.73 | 27.60 28.43 29.90 30.47
11 | Actividades de investigación y seguridad, actividades de limpieza de edificios | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,930.57 7,136.49 7,416.97 7,416.97 | 231.02 237.95 247.23 247.23 | 28.88 29.74 30.90 30.90
12 | Actividades de hospitales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 6,623.91 6,622.03 7,088.79 7,088.79 | 220.80 227.42 236.29 236.29 | 27.60 28.43 29.54 29.54
3. Para los efectos de legalizar el presente acuerdo en lo que se refiere al porcentaje de ajuste que se aplicará a partir del 01 de enero del año 2013, el Poder Ejecutivo tal y como lo establece la Ley del Salario Mínimo, designará a tres representantes del interés patronal, obrero y público, con sus respectivos suplentes para que integren la Comisión de Salario Mínimo y procedan de conformidad a lo pactado en este instrumento.
4. Como cláusula de salvaguarda se establece que, en caso de que el índice de la inflación intranual registrada a diciembre de 2012, sea superior al 8% o inferior al 4%, los tres sectores: empleador, obrero y público, se comprometen a que en el marco de la Comisión de Salario Mínimo que prevé la ley, se inicie un nuevo proceso de revisión del salario mínimo para el año 2013, sin tomar en consideración el porcentaje de ajuste acordado para ese año en el presente acuerdo. Esta cláusula no es aplicable en el caso del acuerdo tripartito de Protección, Estabilidad de Empleo, Fortalecimiento del Sector Labora y Empresarial de la Maquila Hondureña.
5. Ante los datos proporcionados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, sobre el cumplimiento del salario mínimo, las partes acuerdan conformar una comisión de seguimiento, verificación y apoyo a ésta institución, para la promoción del cumplimiento voluntario del pago del salario mínimo y así, reducir su grado de incumplimiento.
6. Del mismo modo, en el marco de la promoción de una cultura de diálogo, convienen abordar como temas prioritarios la libertad de Asociación, Sindicalización y Contratación colectiva, de conformidad con los convenios internacionales de la OIT 87 y 98 ratificados por el estado de Honduras, la ley laboral vigente (Código del Trabajo) y lo referente al capítulo laboral de los tratados de libre comercio para su debido cumplimiento.
7. Gestionar tripartitamente ante los órganos competentes del Estado, la inclusión de las tres centrales obreras y del sector privado en los órganos de dirección de las instituciones y empresas públicas, donde no exista representación de estos sectores.
8. Establecer un programa de apoyo al trabajador en materia de acceso a los productos de la canasta básica para ofrecer mejores precios, limitando el impacto negativo de la intermediación especulativa. Asimismo, se promoverá el fortalecimiento de BANASUPRO.
9. Incorporar dentro de la agenda mínima del Consejo Económico y Social de este año, la discusión de temas como el del Instituto Nacional de Formación Profesional y del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
10. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social asume la responsabilidad de convocar trimestralmente a los sectores trabajador y empleador, para dar seguimiento a los compromisos establecidos en este acuerdo.
11. El Acuerdo de Protección del Empleo, Fortalecimiento del Sector Laboral y Empresarial de la Maquila Hondureña, suscrito el 11 de enero del presente año entre las tres centrales obreras, la Asociación Hondureña de Maquiladores y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, constituye parte integral del presente acuerdo.
Para constancia y con el compromiso de cumplir en su totalidad los acuerdos antes descritos, suscribimos el presente Acuerdo Tripartito, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del año dos mil doce.
[pagina omitida]
[pagina omitida]
Leyes relacionadas
Acuerdo Tripartito — Acuerdo Tripartito sobre la Revisión del Salario Mínimo para los años 2014, 2015 y 2016
Decreto | 2014
Acuerdo Tripartito Sobre la Revisión del Salario Mínimo para los años 2012 y 2013 - 17 de Enero del 2012
Decreto | 2012
Acuerdo Tripartito Sobre Salario Mínimo 2012 y 2013
Decreto | 2012
Acuerdo Ejecutivo — Acuerdo Tripartito sobre la Revisión del Salario Mínimo para los Años 2012 y 2013
Decreto | 2012
Acuerdo Ejecutivo No. SETRASS-233-2026 — Aprobación del Acuerdo Tripartito de Revisión del Salario Mínimo para 2026 y 2027
Este acuerdo aumenta el salario mínimo en Honduras para 2026 y 2027 según el tamaño de la empresa: 6% para empresas de 1-50 trabajadores y 7% para empresas de 51 o más (7.5% en 2027 para las más grandes). Beneficia a todos los trabajadores del país, excepto los del sector textil maquilador, garantizando salarios dignos negociados entre patronal, obreros y gobierno.
Decreto SETRASS-233-2026 | 2026